呼和浩特單招學校名單共12所 |
||||||||
序號 | 呼和浩特單招學校名稱 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
1 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
2 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
3 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院民辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
4 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
5 | 呼和浩特職業(yè)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
6 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院民辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
7 | 內(nèi)蒙古體育職業(yè)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
8 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
9 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
10 | 內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學院民辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
11 | 內(nèi)蒙古能源職業(yè)學院民辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
12 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
溫馨提示:以上信息僅供考參,具體內(nèi)容以內(nèi)蒙古教育考試院發(fā)布的2025年呼和浩特單招學校為準!如有錯誤請致電400-0509-023修正!! |
高職單招網(wǎng)合作熱線
400-0509-023
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 |渝公網(wǎng)備50011202500631號
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |廣告投放:15023308442(曾老師) |合作加盟:15025359797(劉老師)