省份切換
(*溫馨提示):以下信息僅供考參,具體內(nèi)容以當(dāng)?shù)亟逃荚囋夯驅(qū)W校發(fā)布的為準(zhǔn)!(查找學(xué)校盡量輸入學(xué)校全稱) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 名稱 | 學(xué)制 | 省份 | 專業(yè) | 年份 | |
1 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 3年 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 園藝技術(shù) | 2018年 | |
2 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 3年 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 園林技術(shù) | 2018年 | |
3 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 3年 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 2018年 | |
4 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 3年 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2018年 | |
5 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 3年 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 建筑工程技術(shù) | 2018年 | |
6 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 3年 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 建筑智能化工程技術(shù) | 2018年 | |
7 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 3年 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 工程造價 | 2018年 | |
8 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 3年 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 機電一體化技術(shù) | 2018年 | |
9 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 3年 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 電氣自動化技術(shù) | 2018年 | |
10 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 3年 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 工業(yè)機器人技術(shù) | 2018年 |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 | 渝公網(wǎng)安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |